CALLSIGN : RZ0JWK
NAME : Лисицын Владимир Анатольевич, Борисов Александр Николаевич
ADDRESS : 
------------------------------------------------------------------------------------
Score summary (score/extra/total): 61/-/61
QSO summary (total/confirmed): 70/61 [87,1%]
------------------------------------------------------------------------------------

UBN reports:

QSO   4 : 3600	PH	1202	RW0UM	: [RW0UM QSO:2], Partner error ( 50004/ 51004)
QSO  19 : 3600	PH	1230	R0JD	: [R0JD QSO:16], Mode (PH/CW)
QSO  41 : 3600	PH	1306	UA0QQW	: [UA0QQW QSO:14], Receive error ( 35014/ 5014), Partner bad callsign (RZ0LWK/RZ0JWK [1])
QSO  45 : 3600	CW	1313	UA0QN	: [UA0QN QSO:32], Partner error ( 5104/ 51045)
QSO  47 : 3600	CW	1316	R0JD	: [R0JD QSO:44], Partner bad callsign (RZ0LWK/RZ0JWK [1])
QSO  53 : 3600	CW	1332	UA0JGT	: [UA0JGT QSO:22], Partner error ( 51035/ 51053)
QSO  61 : 3600	PH	1341	UA0JGI	: [UA0JGI QSO:14], Receive error ( 38012/ 38014)
QSO  62 : 3600	PH	1343	UA0QQW	: [UA0QQW QSO:26], Receive error ( 35026/ 5026)
QSO  69 : 3600	CW	1357	UA0JGT	: [UA0JGT QSO:29], Partner bad callsign (UA0OK/RZ0JWK [4]), Partner error ( 49033/ 51069)
